Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. | |
Artículo 171. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de las asistencias sanitarias que se detallan en el artículo 173 de esta Ley en cualquiera de los siguientes supuestos:
A los asegurados o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios del Estado, a la Mutualidad General Judicial o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuando no hayan sido adscritos, a través del procedimiento establecido, a recibir asistencia sanitaria de la red sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
A los asegurados o beneficiarios de empresas colaboradoras en la asistencia sanitaria del Sistema de la Seguridad Social, en relación con aquellas prestaciones cuya atención corresponda a la empresa colaboradora conforme al correspondiente convenio o concierto.
Por accidente de trabajo o enfermedad profesional a cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Por accidentes de tráfico de vehículos a motor.
Por accidentes o enfermedades cubiertas por el seguro escolar, el seguro obligatorio de deportistas o profesionales, el seguro de viajeros o el seguro de caza.
Por accidentes acaecidos con ocasión de eventos festivos, espectáculos públicos o por cualquier otro supuesto en que, en virtud de norma legal o reglamentaria, deba existir un seguro de responsabilidad frente a terceros por lesiones o enfermedades.
Por realización de análisis, pruebas exploratorias y cualquier otro tipo de prestación asistencial a determinados colectivos que venga exigida por norma legal o reglamentaria, como consecuencia de la actividad que desarrollen, siempre que dichas prestaciones no estén cubiertas por las mutuas de accidentes de trabajo.
Cualquier otro no cubierto por el Sistema Nacional de Salud conforme a la Ley General de Sanidad y sus normas de desarrollo.
A usuarios del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana que, encontrándose incluidos en el supuesto del número 8 anterior, no reúnan los requisitos establecidos por las normas legales o reglamentarias para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria gratuita con cargo a los Presupuestos Generales de la Generalitat.
Artículo 172. Sujeto pasivo y responsables.
Uno. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyente, las personas a quienes se presten los servicios sanitarios a los que se refiere el artículo anterior.
Dos. Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente:
En el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo anterior, la empresa colaboradora.
En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo anterior, la entidad o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional que deba asumir la cobertura de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
En el supuesto contemplado en el apartado 4 del artículo anterior, las personas o entidades aseguradoras de los riesgos derivados de la circulación de vehículos a motor.
En el caso de entidades aseguradoras que actúen en territorio español en régimen de libre prestación de servicios y que aseguren los riesgos a que se refiere el párrafo anterior, será sujeto pasivo sustituto del contribuyente el representante o representantes que tengan designado en este territorio.
En el supuesto contemplado en el apartado 5 del artículo anterior, las personas o entidades aseguradoras de los riesgos que motiven la prestación de los servicios sanitarios.
En el supuesto contemplado en el apartado 6 del artículo anterior, las personas o entidades aseguradoras de los riesgos que motiven la prestación de los servicios sanitarios.
En el supuesto contemplado en el apartado 7 del artículo anterior, las personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de los locales, establecimientos o inmuebles de pública concurrencia donde se realice la actividad.
En los supuestos contemplados en los apartados 8 y 9 del artículo anterior, la entidad aseguradora, entidad mutualista o cualquier otra persona física o jurídica, obligada legal o contractualmente a efectuar el pago de los gastos propios de la asistencia sanitaria.
Tres. Son responsables solidarios del pago de la tasa los siguientes:
En el supuesto de prestaciones sanitarias derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, el empresario que incumpla la obligación de comunicar a la autoridad laboral el parte de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En el supuesto a que se refiere el apartado 6 del artículo anterior, los organizadores del festejo o espectáculo público correspondiente.
Artículo 173. Tipos de gravamen.
Uno.
Tarifas por procesos hospitalarios
Las tarifas por procesos hospitalarios recogen todas las prestaciones realizadas en el periodo de hospitalización, incluyendo la atención recibida en urgencias. Se excluye el coste de las prótesis, que deberá liquidarse aparte; la liquidación de las endoprótesis y las exoprótesis se efectuará de acuerdo al coste de adquisición al proveedor. Cualquier prestación realizada con anterioridad al ingreso hospitalario o en urgencias, o con posterioridad al alta del paciente, se liquidará separadamente, aplicando para ello las tarifas relacionadas en el apartado dos.
La tasa correspondiente a cada proceso hospitalario se exigirá conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro de tarifas:
| CÓDIGO (AP-GRD 21.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD001 | Craneotomía en mayores de 17 años con complicaciones | 14.580,00 |
| GRD002 | Craneotomía en mayores de 17 años sin complicaciones | 10.744,19 |
| GRD006 | Liberación de túnel carpiano | 1.754,21 |
| GRD007 | Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso con complicaciones | 6.509,63 |
| GRD008 | Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso con complicaciones | 3.961,41 |
| GRD009 | Trastornos y lesiones espinales | 4.961,28 |
| GRD010 | Neoplasias de sistema nervioso con complicaciones | 3.306,08 |
| GRD011 | Neoplasias de sistema nervioso sin complicaciones | 3.436,93 |
| GRD012 | Trastornos degenerativos de sistema nervioso | 2.872,21 |
| GRD013 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelos | 2.076,52 |
| GRD014 | Ictus con Infarto | 2.759,41 |
| GRD015 | Accidente cerebro vascular no específico y oclusión precerebral sin infarto | 2.039,21 |
| GRD016 | Trastornos cerebrovasculares no específicos con complicaciones | 2.960,93 |
| GRD017 | Trastornos cerebrovasculares no específicos sin complicaciones | 1.924,90 |
| GRD018 | Trastornos de nervios craneales y periféricos con complicaciones | 3.274,11 |
| GRD019 | Trastornos de nervios craneales y periféricos sin complicaciones | 2.086,61 |
| GRD020 | Infección del sistema nervioso excepto meningitis vírica | 5.661,97 |
| GRD021 | Meningitis vírica | 1.781,11 |
| GRD022 | Encefalopatía hipertensiva | 2.386,53 |
| GRD023 | Estupor y coma no traumáticos | 2.173,15 |
| GRD024 | Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años con complicaciones | 2.284,20 |
| GRD025 | Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.864,88 |
| GRD034 | Otros trastornos del sistema nervioso con complicaciones | 2.434,00 |
| GRD035 | Otros trastornos del sistema nervioso sin complicaciones | 1.237,51 |
| GRD036 | Procedimientos sobre retina | 3.434,27 |
| GRD037 | Procedimientos sobre órbita | 4.557,27 |
| GRD038 | Procedimientos primarios sobre iris | 1.335,85 |
| GRD039 | Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía | 1.370,65 |
| GRD040 | Procedimientos extraoculares excepto órbita en mayores de 17 años | 2.077,27 |
| GRD041 | Procedimientos extraoculares excepto órbita en menores de 18 años | 1.765,03 |
| GRD042 | Procedimientos intraoculares excepto retina, iris y cristalino | 2.697,03 |
| GRD044 | Infecciones agudas mayores de ojo | 1.989,37 |
| GRD045 | Trastornos neurológicos del ojo | 2.006,34 |
| GRD046 | Otros trastornos del ojo en mayores de 17 años con complicaciones | 1.773,97 |
| GRD047 | Otros trastornos del ojo en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.358,43 |
| GRD048 | Otros trastornos del ojo en menores de 18 años | 1.272,07 |
| GRD049 | Procedimientos mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna | 6.630,20 |
| GRD050 | Sialoadenectomía | 3.298,55 |
| GRD052 | Reparación de hendidura labial y paladar | 3.621,05 |
| GRD053 | Procedimientos sobre senos y mastoides en mayores de 17 años | 2.870,12 |
| GRD055 | Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta | 2.637,28 |
| GRD056 | Rinoplastia | 2.887,68 |
| GRD057 | Procedimientos s. ayva excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en mayores de 17 años | 3.161,17 |
| GRD058 | Procedimientos s. ayva excepto a migdalectomía y/o adenoidectomía solo, en menores de 18 años | 1.186,05 |
| GRD059 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en mayores de 17 años | 2.152,80 |
| GRD060 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en menores de 18 años | 2.370,52 |
| GRD062 | Miringotomia con inserción de tubo en menores de 18 años | 1.684,79 |
| GRD063 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre oído, nariz, boca y garganta | 4.653,41 |
| GRD064 | Neoplasia maligna de oído, nariz, boca y garganta | 3.535,37 |
| GRD065 | Alteraciones del equilibrio | 1.234,28 |
| GRD066 | Epistaxis | 1.638,82 |
| GRD068 | Otitis media y itrs en mayores de 17 años con complicaciones | 1.937,91 |
| GRD069 | Otitis media y itrs en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.057,87 |
| GRD070 | Otitis media y itrs en menores de 18 años | 1.121,86 |
| GRD072 | Traumatismo y deformidad nasal | 1.620,67 |
| GRD073 | Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta en mayores de 17 años | 1.369,43 |
| GRD074 | Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta en menores de 18 años | 1.378,47 |
| GRD075 | Procedimientos torácicos mayores | 7.836,78 |
| GRD076 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio con complicaciones | 5.932,32 |
| GRD077 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin complicaciones | 4.086,56 |
| GRD078 | Embolismo pulmonar | 3.855,51 |
| GRD079 | Infecciones y inflamaciones respiratorias en mayores de 17 años con complicaciones | 3.682,84 |
| GRD080 | Infecciones y inflamaciones respiratorias en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.689,11 |
| GRD082 | Neoplasias respiratorias | 3.408,14 |
| GRD083 | Traumatismo torácico mayor con complicaciones | 2.178,65 |
| GRD084 | Traumatismo torácico mayor sin complicaciones | 1.487,85 |
| GRD085 | Derrame pleural con complicaciones | 3.667,57 |
| GRD086 | Derrame pleural sin complicaciones | 2.834,84 |
| GRD087 | Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria | 2.840,39 |
| GRD088 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 2.065,53 |
| GRD089 | Neumonía simple y pleuritis en mayores de 17 años con complicaciones | 2.777,41 |
| GRD090 | Neumonía simple y pleuritis en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.893,79 |
| GRD092 | Neumopatía intersticial con complicaciones | 3.883,43 |
| GRD093 | Neumopatía intersticial sin complicaciones | 2.422,97 |
| GRD094 | Neumotórax con complicaciones | 3.043,16 |
| GRD095 | Neumotórax sin complicaciones | 1.989,95 |
| GRD096 | Bronquitis y asma en mayores de 17 años con complicaciones | 2.505,41 |
| GRD097 | Bronquitis y asma en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.445,10 |
| GRD099 | Signos y síntomas respiratorios con complicaciones | 2.278,90 |
| GRD100 | Signos y síntomas respiratorios sin complicaciones | 1.662,03 |
| GRD101 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio con complicaciones | 2.368,81 |
| GRD102 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin complicaciones | 1.839,61 |
| GRD104 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas y otro procedimientos cardiotorácicos mayores con cateterismo cardiaco | 21.416,12 |
| GRD105 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas y otro procedimientos cardiotorácicos mayores sin cateterismo cardiaco | 14.165,57 |
| GRD107 | Bypass coronario sin ACTP y con cateterismo cardiaco | 18.184,97 |
| GRD108 | Otros procedimientos cardiotorácicos | 10.370,84 |
| GRD109 | Bypass coronario sin actp sin cateterismo cardiaco | 12.610,85 |
| GRD110 | Procedimientos cardiovasculares mayores con complicaciones | 11.399,11 |
| GRD111 | Procedimientos cardiovasculares mayores sin complicaciones | 8.701,03 |
| GRD112 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos, sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o shock | 3.134,58 |
| GRD113 | Amputación por trastornos circulatorios excepto miembro superior y dedos del pie | 7.390,45 |
| GRD114 | Amputación de miembro superior y dedos del pie por trastornos circulatorios | 5.563,55 |
| GRD115 | Implantación marcapasos cardíaco permanente con infarto agudo de miocardio, fallo cardiaco, shock, desfibrilación. o sustitución generador | 7.049,95 |
| GRD116 | Implantación marcapasos cardíaco permanente sin infarto agudo de miocardio, fallo cardiaco, shock, desfibrilación. o sustitución generador | 3.819,58 |
| GRD117 | Revisión de marcapasos cardiaco excepto sustitución de generador | 3.985,55 |
| GRD118 | Revisión de marcapasos cardiaco sustitución de generador | 4.401,37 |
| GRD119 | Ligadura y stripping de venas | 1.705,78 |
| GRD120 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio | 6.108,24 |
| GRD121 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio y complicaciones mayores, alta con vida | 4.568,43 |
| GRD122 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio sin complicaciones mayores, alta con vida | 3.656,37 |
| GRD123 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio, exitus | 3.441,20 |
| GRD124 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio,con cateterismo y diagnóstico complejo | 3.240,56 |
| GRD125 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo sin diagnóstico complejo | 2.003,97 |
| GRD126 | Endocarditis aguda y subaguda | 9.317,71 |
| GRD127 | Insuficiencia cardiaca y shock | 2.355,33 |
| GRD128 | Tromboflebitis de venas profundas | 1.850,98 |
| GRD130 | Trastornos vasculares periféricos con complicaciones | 2.867,60 |
| GRD131 | Trastornos vasculares periféricos sin complicaciones | 1.753,54 |
| GRD132 | Aterosclerosis con complicaciones | 2.426,70 |
| GRD133 | Aterosclerosis sin complicaciones | 1.580,37 |
| GRD134 | Hipertensión | 1.691,66 |
| GRD135 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares en mayores de 17 años con complicacione | 2.581,07 |
| GRD136 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.660,72 |
| GRD138 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción con complicaciones | 2.069,54 |
| GRD139 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción sin complicaciones | 1.411,01 |
| GRD140 | Angina de pecho | 1.753,41 |
| GRD141 | Síncope y colapso con complicaciones | 1.629,52 |
| GRD142 | Síncope y colapso sin complicaciones | 1.564,15 |
| GRD143 | Dolor torácico | 1.270,07 |
| GRD144 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio con complicaciones | 2.866,05 |
| GRD145 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio sin complicaciones | 2.032,92 |
| GRD146 | Resección rectal con complicaciones | 8.707,46 |
| GRD147 | Resección rectal sin complicaciones | 6.508,67 |
| GRD148 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso con complicaciones | 8.359,06 |
| GRD149 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso sin complicaciones | 5.840,33 |
| GRD150 | Adhesiolisis peritoneal con complicaciones | 7.684,14 |
| GRD151 | Adhesiolisis peritoneal sin complicaciones | 5.236,49 |
| GRD152 | Procedimientos menores de intestino delgado y grueso con complicaciones | 6.119,67 |
| GRD153 | Procedimientos menores de intestino delgado y grueso sin complicaciones | 11.606,14 |
| GRD154 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en mayores de 17 años con complicaciones | 9.832,62 |
| GRD155 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en mayores de 17 años sin complicaciones | 5.336,94 |
| GRD156 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en menores de 18 años | 6.446,70 |
| GRD157 | Procedimientos sobre ano y enterostomía con complicaciones | 3.341,87 |
| GRD158 | Procedimientos sobre ano y enterostomía sin complicaciones | 1.634,39 |
| GRD159 | Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral en mayores de 17 años con complicaciones | 3.931,58 |
| GRD160 | Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.766,30 |
| GRD161 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral en mayores de 17 años con complicaciones | 2.793,89 |
| GRD162 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.894,41 |
| GRD163 | Procedimientos sobre hernia en menores de 18 años | 1.821,00 |
| GRD164 | Apendicectomía con diagnóstico principal complicado con complicaciones | 6.434,39 |
| GRD165 | Apendicectomía con diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 3.915,51 |
| GRD166 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado con complicacione | 4.052,51 |
| GRD167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 2.341,39 |
| GRD169 | Procedimientos sobre boca sin complicaciones | 2.559,74 |
| GRD170 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo con complicaciones | 7.555,53 |
| GRD171 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo sin complicaciones | 4.466,99 |
| GRD172 | Neoplasia maligna digestiva con complicaciones | 3.688,61 |
| GRD173 | Neoplasia maligna digestiva sin complicaciones | 2.765,94 |
| GRD174 | Hemorragia gastrointestinal con complicaciones | 2.588,58 |
| GRD175 | Hemorragia gastrointestinal sin complicaciones | 1.710,50 |
| GRD176 | Ulcera péptica complicada | 2.472,54 |
| GRD178 | Ulcera péptica no complicada sin complicaciones | 1.683,96 |
| GRD179 | Enfermedad inflamatoria intestinal | 2.600,90 |
| GRD180 | Obstrucción gastrointestinal con complicaciones | 2.535,24 |
| GRD181 | Obstrucción gastrointestinal sin complicaciones | 1.561,07 |
| GRD182 | Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 2.517,74 |
| GRD183 | Esofagitis, gastroenteritis trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.670,59 |
| GRD185 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en mayores de 17 años | 1.772,24 |
| GRD186 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en menores de 18 años | 1.262,03 |
| GRD187 | Extracciones y reposiciones dentales | 1.342,12 |
| GRD188 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años con complicaciones | 2.478,44 |
| GRD189 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.530,87 |
| GRD191 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación con complicaciones | 9.486,59 |
| GRD192 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación sin complicaciones | 7.083,05 |
| GRD193 | Procedimientos sobre vía biliar excepto colecistectomía solo, con o sin exploración del conducto biliar con complicaciones | 9.376,25 |
| GRD194 | Procedimientos sobre vía biliar excepto colecistectomía solo, con o sin exploración del conducto biliar sin complicaciones | 7.842,00 |
| GRD196 | Colecistectomía con exploración vía biliar sin complicaciones | 6.716,56 |
| GRD197 | Colecistectomía sin exploración vía biliar con complicaciones | 8.574,65 |
| GRD198 | Colecistectomía sin exploración vía biliar sin complicaciones | 4.181,19 |
| GRD199 | Procedimiento diagnóstico hepatobiliar por neoplasia maligna | 7.048,65 |
| GRD202 | Cirrosis y hepatitis alcohólica | 2.935,06 |
| GRD203 | Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas | 3.507,75 |
| GRD204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 2.592,18 |
| GRD205 | Trastornos de hígado excepto neoplasia maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica con complicaciones | 2.716,97 |
| GRD206 | Trastornos de hígado excepto neoplasia maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica sin complicaciones | 1.531,74 |
| GRD207 | Trastornos del tracto biliar con complicaciones | 2.913,52 |
| GRD208 | Trastornos del tracto biliar sin complicaciones | 1.886,07 |
| GRD209 | Reimplantación mayor articulación y miembro extr. inferior, excepto cadera sin complicaciones | 4.270,31 |
| GRD210 | Procedimiento de cadera y fémur excepto articulación mayor en mayores de 17 años con complicaciones | 5.905,05 |
| GRD211 | Procedimiento de cadera y fémur excepto articulación mayor en mayores de 17 años sin complicaciones | 5.124,93 |
| GRD212 | Procedimientos de cadera y fémur excepto articulación mayor en menores de 18 años | 4.800,15 |
| GRD216 | Biopsias de sistema muscuesquéletico y tejido conectivo | 3.883,95 |
| GRD217 | Desbridamiento herida e injerto piel excepto herida abierta por trastorno musculoesquelético y tejido conectivo excepto mano | 8.873,06 |
| GRD218 | Procedimientos. extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en mayores de 17 años con complicaciones | 5.877,66 |
| GRD219 | Procedimientos. extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en mayores de 17 años sin complicaciones | 4.154,28 |
| GRD220 | Procedimientos extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en menores de 18 años | 3.054,52 |
| GRD222 | Procedimientos sobre la rodilla sin complicaciones | 2.720,06 |
| GRD223 | Procedimientos mayores hombro/ codo, u otros procedimientos extr. superior con complicaciones | 2.739,46 |
| GRD224 | Procedimientos hombro, codo o antebrazo, excepto procedimiento mayor de articulación sin complicaciones | 3.092,65 |
| GRD225 | Procedimientos sobre el pie | 2.386,41 |
| GRD226 | Procedimientos sobre tejidos blandos con complicaciones | 4.735,98 |
| GRD227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin complicaciones | 2.472,10 |
| GRD228 | Procedimiento mayor sobre pulgar o articulación, u otros procedimientos sobre mano o muñeca con complicaciones | 3.299,30 |
| GRD229 | Procedimientos sobre mano o muñeca, excepto procedimientos mayores sobre articulación sin complicaciones | 2.241,73 |
| GRD230 | Escisión local y eliminación dispositivo fijación interna de cadera y fémur | 3.196,31 |
| GRD232 | Artroscopia | 1.604,12 |
| GRD233 | Otros procedimientos quirúrgicos de s. musculoesquelético y tejido conectivo con complicaciones | 6.299,18 |
| GRD234 | Otros procedimientos quirúrgicos de s. musculoesquelético y tejido conectivo sin complicaciones | 4.707,14 |
| GRD235 | Fracturas de fémur | 3.158,10 |
| GRD236 | Fracturas de cadera y pelvis | 1.883,77 |
| GRD238 | Osteimielitis | 3.668,22 |
| GRD239 | Fracturas patológicas y neoplasia maligna musculoesquelética y tejido conectivo | 2.603,85 |
| GRD240 | Trastornos de tejido conectivo con complicaciones | 3.173,90 |
| GRD241 | Trastornos de tejido conectivo sin complicaciones | 1.785,61 |
| GRD242 | Artritis séptica | 2.847,28 |
| GRD243 | Problemas médicos de la espalda | 1.906,44 |
| GRD244 | Enfermedades óseas y artropatías específicas con complicaciones | 1.990,80 |
| GRD245 | Enfermedades óseas y artropatías específicas sin complicaciones | 1.273,63 |
| GRD246 | Artropatias no especificas | 1.688,52 |
| GRD247 | Signos y síntomas de sistema musculoesquelético y tejido conectivo | 1.291,17 |
| GRD248 | Tendinitis, miositis y bursitis | 1.895,76 |
| GRD249 | Malfuncion, reacción o compl. de dispositivo ortopédico | 2.453,19 |
| GRD251 | Fractura, esguince, desgarro y luxación antebrazo, mano, pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.053,25 |
| GRD252 | Fractura, esguince, desgarro y luxación antebrazo, mano, pie en menores de 18 años | 778,48 |
| GRD253 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en mayores de 17 años con complicaciones | 1.442,67 |
| GRD254 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.058,53 |
| GRD255 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en menores de 18 años | 1.072,91 |
| GRD256 | Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético y tejido conectivo | 1.724,01 |
| GRD257 | Mastectomía total por neoplasia maligna con complicaciones | 3.881,01 |
| GRD258 | Mastectomía total por neoplasia maligna sin complicaciones | 4.049,63 |
| GRD259 | Mastectomía subtotal por neoplasia maligna con complicaciones | 3.183,21 |
| GRD260 | Mastectomía subtotal por neoplasia maligna sin complicaciones | 3.037,94 |
| GRD261 | Procedimientos s. mama por proceso no maligno excepto biopsia y escisión local | 3.478,54 |
| GRD262 | Biopsia de mama y escisión local por proceso no maligno | 1.691,35 |
| GRD263 | Injerto piel y/o desbridamiento por úlcera cutánea, celulitis con complicaciones | 6.866,15 |
| GRD264 | Injerto piel y/o desbridamiento por úlcera cutánea, celulitis sin complicaciones | 4.222,40 |
| GRD265 | Injerto piel y/o desbridamiento excepto por úlcera cutánea, celulitis con complicaciones | 7.124,20 |
| GRD266 | Injerto piel y/o desbridamiento excepto por úlcera cutánea, celulitis sin complicaciones | 3.681,23 |
| GRD267 | Procedimientos de región perianal y enfermedad pilonidal | 1.397,88 |
| GRD268 | Procedimientos plásticos sobre piel, tejido subcutáneo y mama | 5.174,06 |
| GRD269 | Otros procedimientos sobre piel, tejido subcutáneo y mama con complicaciones | 5.055,25 |
| GRD270 | Otros procedimientos sobre piel, tejido subcutáneo y mama sin complicaciones | 2.280,15 |
| GRD271 | Úlceras cutáneas | 3.273,96 |
| GRD272 | Trastornos mayores de piel con complicaciones | 3.222,22 |
| GRD273 | Trastornos mayores de piel sin complicaciones | 2.294,19 |
| GRD274 | Procesos malignos de mama con complicaciones | 3.147,06 |
| GRD275 | Procesos malignos de mama sin complicaciones | 1.083,27 |
| GRD276 | Trastornos no malignos de mama | 1.068,20 |
| GRD277 | Celulitis en mayores de 17 años con complicaciones | 2.707,55 |
| GRD278 | Celulitis en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.682,74 |
| GRD279 | Celulitis en menores de 18 años | 1.555,18 |
| GRD280 | Traumatismo de piel, tejido subcutáneo y mama en mayores de 17 años con complicaciones | 2.057,03 |
| GRD281 | Traumatismo de piel, tejido subcutáneo y mama en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.948,24 |
| GRD282 | Traumatismo de piel, tejido subcutáneo y mama en menores de 18 años | 1.620,04 |
| GRD283 | Trastornos menores de la piel con complicaciones | 2.679,74 |
| GRD284 | Trastornos menores de la piel sin complicaciones | 1.355,55 |
| GRD285 | Amputación miembro inferior por trastorno endocrino, nutricionales y metabólicos | 6.879,01 |
| GRD286 | Procedimientos sobre suprarrenales y hipófisis | 8.243,84 |
| GRD288 | Procedimientos quirúrgicos para obesidad | 6.343,61 |
| GRD289 | Procedimientos sobre paratiroides | 3.171,44 |
| GRD290 | Procedimientos sobre tiroides | 3.292,15 |
| GRD291 | Procedimientos sobre tracto tireogloso | 2.306,96 |
| GRD293 | Otros procedimientos quirúrgicos endocrinos, nutricionales y metabolismo sin complicaciones | 3.536,70 |
| GRD294 | Diabetes en mayores de 35 | 1.962,47 |
| GRD295 | Diabetes en menores de 36 años | 1.996,91 |
| GRD296 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 2.045,91 |
| GRD297 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.560,20 |
| GRD298 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en menores de 18 años | 998,72 |
| GRD299 | Errores innatos del metabolismo | 1.596,00 |
| GRD300 | Trastornos endocrinos con complicaciones | 2.777,76 |
| GRD301 | Trastornos endocrinos sin complicaciones | 1.539,75 |
| GRD303 | Procedimientos riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por neoplasia | 7.295,80 |
| GRD304 | Procedimientos s. riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por p. no neoplásico con complicaciones | 6.838,55 |
| GRD305 | Procedimientos s. riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por p. no neoplásico sin complicaciones | 4.672,88 |
| GRD307 | Prostatectoma sin complicaciones | 2.648,40 |
| GRD309 | Procedimientos menores sobre vejiga sin complicaciones | 3.469,02 |
| GRD310 | Procedimientos transuretrales con complicaciones | 3.392,86 |
| GRD311 | Procedimientos transuretrales sin complicaciones | 2.194,73 |
| GRD313 | Procedimientos sobre uretra, en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.990,74 |
| GRD315 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón y tracto urinario | 4.675,10 |
| GRD316 | Insuficiencia renal | 3.260,30 |
| GRD318 | Neoplasias de riñón y tracto urinario con complicaciones | 3.457,40 |
| GRD319 | Neoplasias de riñón y tracto urinario sin complicaciones | 2.408,77 |
| GRD320 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 2.241,69 |
| GRD321 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.386,82 |
| GRD322 | Infecciones de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 1.759,63 |
| GRD323 | Cálculos urinarios con complicaciones y/o litotricia extracorpórea por onda de choque | 1.730,20 |
| GRD324 | Cálculos urinarios sin complicaciones | 1.324,86 |
| GRD325 | Signos y síntomas de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 1.961,70 |
