Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. | |
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
Preámbulo.
La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2008 establece determinados objetivos de política económica del Gobierno Valenciano cuya consecución exige la aprobación de diversas normas. La presente Ley recoge, a tal efecto, una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, de gestión económica y de acción administrativa.
En el Capítulo I se incluyen las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, que afectan a diversos preceptos de dicha norma. Las novedades introducidas en la misma son las siguientes:
Se modifica el Capítulo Único del Título I, mediante la supresión de la Tasa por Servicios Administrativos de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat y la creación de una nueva tasa Por Servicios Administrativos de la Agencia Valenciana de Turismo.
Dentro del Título II, se modifica el cuadro de tarifas de la Tasa por Venta de Impresos en materia de Hacienda y Administración Pública, para adaptarlo al actual elenco de modelos de declaración, solicitud o autorización de representación para trámites administrativos.
En el Título IV, se integran nuevos supuestos en el hecho imponible de la sección de Autorizaciones de la Tasa por la Ordenación de la Explotación de los Transportes Mecánicos por Carretera, relativos a la homologación y visado de centros y actividades formativas en materia de transporte, y a la expedición y renovación de las tarjetas acreditativas de la cualificación profesional de conductor de transporte, añadiéndose cuatro nuevos tipos de gravamen relativos a dichos supuestos. En el mismo Título IV se establece un tipo reducido de la Tasa de Viviendas de Protección Pública y Actuaciones Protegibles, relativa a las actuaciones administrativas tendentes a la calificación de las promociones de viviendas destinadas exclusivamente a familias numerosas.
En relación con el Título VI, en primer lugar, se modifican las denominaciones y tarifas de determinados servicios sanitarios sujetos a los apartados C (Procedimientos diagnósticos y terapéuticos) y D (Trasplantes, explantes e implantes) de la Tasa por Prestación de Asistencia Sanitaria (Capítulo I), así como a la Tasa por Venta de Productos y Servicios Hematológicos (Capítulo II) y al Grupo VII de la Tasa por Servicios Sanitarios (Capítulo III), estableciéndose, además, diversas tarifas nuevas y suprimiéndose otras existentes, en consonancia con la nueva realidad prestacional y su nomenclatura normalizada. En segundo lugar, se modifica el hecho imponible del Grupo VII de tarifas de la Tasa por Servicios Sanitarios, limitando la exacción de la tasa por la realización de análisis por los laboratorios de salud pública de la Generalitat a los supuestos en los que tales análisis vengan impuestos por la normativa vigente, y se establecen diversas reglas para la determinación de las cuotas tributarias correspondientes a dicho grupo de tarifas. En tercer lugar, se crea un nuevo Grupo VIII en la citada Tasa por Servicios Sanitarios, relativo a la autorización, reconocimiento de la acreditación y registro de los laboratorios en el ámbito de la salud pública. En cuarto lugar, se incluyen en el mencionado Texto Refundido las exenciones y bonificaciones para familias numerosas de la Tasa por Otras Actuaciones Administrativas en materia de Sanidad (Capítulo IV), que figuraban reguladas en otro texto legal. En quinto lugar, se modifica el Grupo II de tarifas de la mencionada Tasa por Otras Actuaciones Administrativas en materia de Sanidad, con el objeto de unificar importes con otros cursos de similares características impartidos en el ámbito de actuación de otras Consellerias, estableciéndose, además, una regla específica para su devengo. Por otra parte, se ajusta el importe del epígrafe 9 del Grupo III de la citada Tasa (expedición de certificados de disponibilidad de cámara hiperbárica para el ejercicio de actividades subacuáticas) al incremento en el coste de mantenimiento del servicio.
En el ámbito del Título VII del citado Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, se añade un nuevo epígrafe de tarifas, por calificación como vehículo histórico, dentro de la Tasa por Ordenación de Instalaciones y Actividades Industriales, Energéticas y Mineras (Capítulo I de dicho Título).
En el ámbito del Título IX de dicho Texto Refundido, en primer lugar, se suprime el Capítulo I, relativo a la Tasa por Servicios Administrativos en materia de Medio Ambiente, atendiendo a la informatización de los servicios retribuidos por la misma, que redunda en la reducción de los costes de prestación. En segundo lugar, se modifica el hecho imponible de la Tasa por Licencias de Caza, Pesca, Vías Pecuarias y Actividades Complementarias, para incluir el examen de cazador dentro de los supuestos incluidos en el mismo, y se efectúa una reordenación del cuadro de tarifas correspondiente al epígrafe 1 (Expedición de licencias autonómicas de caza) para incluir las correspondientes al examen de cazador y a las licencias tipo A y B para cinco años de validez. En tercer lugar, se suprime el Capítulo V de dicho Título, relativo a la Tasa por Prestación de Servicios en materia Forestal, teniendo en cuenta que la mayor parte de los servicios retribuidos por dicha tasa se prestan en montes públicos gestionados por la Generalitat, y que, respecto de los prestados en montes privados, la finalidad de los servicios públicos retribuidos, que es la de evitar que los aprovechamientos forestales controlados por la Administración no sean perjudiciales para las masas forestales, beneficia en mayor medida a la colectividad que a los propios titulares de los montes.
Finalmente, se modifica la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, que afecta, a su vez, al anexo del Decreto 227/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se determinan los bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Generalitat, con el fin de incluir el supuesto concreto de análisis de contaminantes ambientales en centros de trabajo, estableciéndose, además, una reordenación por materias de los supuestos específicos retribuibles por precios públicos, que sustituye a la anterior por Consellerias, con el objeto de que la citada clasificación no se vea alterada por los avatares de la distribución competencial. Además, se habilita al Consell para la modificación de dicho anexo, mediante Decreto.
En el Capítulo II de la presente Ley se incluyen las modificaciones de la Ley 10/1997, de 16 de diciembre, de Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos, con el objeto de adaptar el cuadro de tarifas de la Tasa por Inspecciones y Controles Sanitarios de Carnes Frescas, Carnes de Aves de Corral y Carnes de Conejo y Caza a los importes mínimos establecidos por el Reglamento (CE) número 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y de la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
El Capítulo III de esta Ley contiene las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, incluyendo las siguientes:
Se establece una nueva escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, que supone una rebaja de la tributación en todos los tramos de la escala y, especialmente, para las rentas bajas y medias. El establecimiento de la citada escala conlleva la modificación del artículo 2, del apartado Uno del artículo 3 y del artículo 4 de la mencionada Ley 13/1997.
Se modifican determinados requisitos de algunas de las deducciones en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por circunstancias personales y familiares, aplicación de renta y por inversiones no empresariales, contempladas en el apartado Uno del artículo 4 de la Ley, y se efectúa un incremento general de la cuantía de los importes fijos y de los límites de renta máxima para la aplicación de diversas deducciones, incremento de límite que resulta especialmente importante en relación con la deducción por realización por uno de los miembros de la unidad familiar de labores no remuneradas en el hogar, con el fin de equipararlo al establecido para otras deducciones y de extender el ámbito de familias beneficiadas por la medida. Además, respecto de esta última deducción, se incrementa el importe de deducción hasta los 150 euros y se modifican los requisitos de renta previstos, estableciéndose un límite conjunto de obtención de rendimientos, que se fija en 350 euros y que se refiere, junto a los rendimientos del capital mobiliario, a las ganancias patrimoniales y a los rendimientos del capital inmobiliario.
Las modificaciones introducidas en el citado apartado Uno del artículo 4 de la Ley 13/1997 implican diversas modificaciones en relación con las remisiones efectuadas al mismo en los apartados Dos y Tres del mismo artículo y en el artículo 7 de la citada Ley.
Se crea una nueva deducción en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por adquisición o rehabilitación, con financiación ajena de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, con el objeto de que, mediante la aplicación conjunta de esta deducción autonómica y del tramo autonómico de la deducción por inversión de la residencia habitual de la vigente normativa estatal del Impuesto, los contribuyentes de la Comunitat mantengan los mismos porcentajes efectivos de deducción de los que gozaban hasta el 19 de enero de 2006 por aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en residencia habitual de la normativa estatal reguladora del Impuesto anterior a la última reforma del mismo. Se trata, en definitiva, de una medida dirigida a favorecer el acceso de los contribuyentes a una vivienda en propiedad, atendiendo a la especial importancia que dicha inversión supone en el endeudamiento de las familias.
En el mismo ámbito de fomento fiscal, se incrementan al 5 % los porcentajes de las deducciones en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por las cantidades destinadas a la adquisición de su primera vivienda habitual por jóvenes de hasta 35 años y a la adquisición de la vivienda habitual por discapacitados con mayor grado de minusvalía.
Por otro lado, y con el fin de favorecer la opción de alquiler de vivienda, se mejora la deducción autonómica por arrendamiento de la vivienda habitual, vigente desde el año 2002, incrementándose, al 15 %, el porcentaje general de deducción, y fijándose, además, un porcentaje mayor de deducción para el arrendamiento de la vivienda habitual por jóvenes de hasta 35 años o por los discapacitados con mayor grado de minusvalía, que se fija en el 20 %. Los arrendatarios que sean, al mismo tiempo, jóvenes y discapacitados con mayor grado de minusvalía tienen derecho a una deducción del 25 %.
En el ámbito de la imposición patrimonial, culminada una primera fase de eliminación de la tributación en herencias y donaciones dentro del entorno familiar más cercano, se inicia una nueva línea de mejora del tratamiento fiscal de los contribuyentes de la Comunitat, la de la tributación aplicable a todos los contribuyentes por el Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que el tributo sólo afecte a los patrimonios más elevados, reforzándose, además, la atención especial a los patrimonios de los discapacitados. Con ello se acomete la eliminación progresiva de la actual penalización que el impuesto supone para el pequeño ahorro familiar, con el objetivo de adecuar la imposición patrimonial de los valencianos a la del entorno de la Unión Europea.
De esta manera, mediante la presente Ley, se incrementa, hasta los 150.000 euros, el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, así como el de los discapacitados con mayor grado de minusvalía, que pasa a ser de 250.000 euros.
En los años 2006 y 2007 se establecieron diversos beneficios fiscales aplicables a las donaciones entre padres e hijos y viceversa sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, consistentes en reducciones en la base imponible de 40.000 euros en las adquisiciones lucrativas inter vivos por hijos de 21 o más años de edad y por padres del donante, y de entre 48.000 y 96.000 euros para los hijos menores de 21 años, así como en una bonificación del 99 %, con el límite de 420.000 euros de bonificación máxima, aplicable a la cuota en los supuestos de donaciones entre padres e hijos y viceversa. La finalidad de dichas medidas era la de ayudar fiscalmente a la viabilidad económica de la independencia de los parientes más cercanos, los hijos jóvenes, que acceden a su vivienda habitual, y los ancianos, que desean continuar en la suya de toda la vida en condiciones dignas. Asimismo, estas consideraciones concurren en los supuestos de donaciones entre abuelo y nieto, en los casos de premoriencia del progenitor de este último, ya que, en dichos supuestos, estos parientes pasan a cumplir la función de ayuda económica mutua.
Por ello, se extiende a las adquisiciones lucrativas inter vivos efectuadas por nietos la aplicación de las reducciones y de la bonificación del 99 % por parentesco establecidas a favor de los hijos del donante, siempre que el progenitor de aquéllos, que era hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo. Idéntica extensión de los beneficios se lleva a acabo en las donaciones de nietos a abuelos, en las mismas circunstancias de premoriencia del pariente que lo relaciona.
Igualmente, se extiende a los nietos y abuelos, en idénticas circunstancias, y siempre que cumplan los respectivos requisitos de discapacidad, el ámbito subjetivo de la reducción de 120.000 euros, aplicable a las adquisiciones inter vivos por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %, que sean hijos o padres del donante, así como el de la bonificación del 99 % de la cuota aplicable a las adquisiciones inter vivos por discapacitados físicos o sensoriales, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 % o por discapacitados psíquicos, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %, que sean hijos o padres del donante.
Y, finalmente, por idéntico motivo, se extiende a los nietos, en los mismos casos de premoriencia del padre, la aplicación de la reducción por adquisición lucrativa inter vivos de empresa individual agrícola.
Se incrementa la cuantía de los límites de renta máxima para la aplicación de los tipos reducidos de las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establecidos en favor de las familias numerosas.
Se introducen dos nuevas tarifas en relación con la Tasa Fiscal sobre el Juego aplicable a las máquinas automáticas tipo C, en las que pueden jugar, de forma independiente, dos o más jugadores, con el objeto de establecer un régimen tarifario para las máquinas multipuesto de este tipo similar al ya existente para las máquinas tipo B.
Se establecen una serie de beneficios fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de los que pueden gozar, con determinadas condiciones de adquisición de la residencia en España, los miembros de las entidades que ostenten los derechos de explotación, organización y dirección de la XXXIII Edición de la Copa del América o de las entidades que constituyan los equipos participantes en la misma.
En el artículo Dieciséis de la Ley, relativo a los tipos autonómicos de gravamen del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se modifica la denominación del queroseno de uso general, que pasa a designarse como queroseno, de conformidad con la normativa estatal reguladora del tributo.
Se añade la disposición adicional sexta a la Ley, en la que, con carácter general, se establece la forma de acreditación del grado de discapacidad a los efectos de lo dispuesto en la misma, así como determinadas equiparaciones legales a los grados de discapacidad reconocidos administrativamente por los órganos competentes a tal efecto, suprimiendo las disposiciones específicas que, al mismo efecto, se encontraban dispersas en diversos preceptos de la Ley.
Se establecen, en una nueva disposición adicional séptima, una serie de beneficios fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de los que pueden gozar, con determinadas condiciones de adquisición de la residencia en España, los miembros de las entidades que ostenten los derechos de explotación, organización y dirección de la Vuelta al Mundo a Vela. Alicante 2008. o de las entidades que constituyan los equipos participantes en la misma.
Se modifica la disposición final segunda de la Ley, con el objeto de ampliar la autorización del Conseller competente en materia de Hacienda para determinar, mediante Orden, los supuestos y condiciones para la presentación telemática de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria, a los supuestos y condiciones en los que tal forma de presentación tendrá carácter obligatorio.
El capítulo IV adecúa la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, a la reorganización efectuada por el Decreto 7/2007, de 28 de junio del President de la Generalitat, por el que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, y para ello se modifica el artículo 17 de la referida Ley, que regula la estructura de la Entidad Pública.
El Capítulo V modifica la Ley 3/2000, de 17 de abril, de creación del Servicio Valenciano de Empleo, en el sentido de dotar a dicho Organismo del ejercicio de la potestad sancionadora correspondiente. Con ello se pretende realizar una gestión y control más eficaz y eficiente de las políticas de empleo con el fin último de conseguir el desarrollo del capital humano, mediante una mayor estabilidad y calidad en el empleo.
La adecuación a la nueva organización de la administración de la Generalitat, reflejada en los Decretos 7/2007, de 28 de junio, del President de la Generalitat y Decreto 92/2007, de 6 de julio del Consell de la Generalitat, motiva que en el Capítulo VI se modifique la Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, en aquellos preceptos que establecen una atribución competencial a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre materias ahora atribuidas a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
El Capítulo VII modifica la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunidad Valenciana, al objeto de declarar de interés público de la gestión, tratamiento o valorización de estiércoles y purines en las áreas de interior de elevada concentración ganadera y ello con la finalidad de vehicular desde la Administración diferentes intereses de valoración agronómica, energética y prestación de servicios mediante la concesión administrativa en zonas que de otra forma no confluirían en beneficio público.
El Capítulo VIII recoge la modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, motivada por el importante crecimiento que han experimentado las cooperativas valencianas en los últimos años, especialmente en las cooperativas de crédito, de consumo o eléctrica, que ha hecho que algunas de ellas hayan alcanzado cifras muy importantes de socios, las cuales pueden ver dificultada su vida social y la continuidad de su crecimiento por iniciativas de una minoría muy poco representativa del conjunto de sus miles de socios y por ello se eleva a 500 socios la facultad de convocatoria de la asamblea general en las cooperativas que cuenten con mas de 5.000 socios, requiriendo para las de menor masa social un 10 % del total de socios.
El Capítulo IX modifica el Instituto del Paisaje de la Generalitat debido a la necesidad de separar las materias de territorio y paisaje para su adecuación a la nueva organización administrativa de la Generalitat.
El Capítulo X modifica la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en el sentido de establecer el Órgano competente en el ejercicio de la potestad sancionadora regulada en la propia Ley, al tiempo que se adecúa la Ley a la nueva distribución competencial de la administración de la Generalitat.
El capítulo XI extiende el ámbito de actuación de la actual entidad de derecho público, Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados, además de al colectivo de las personas con discapacidad a otras materias incluidas en el ámbito competencial de la Conselleria de Bienestar Social. Ello motiva que se modifique tanto su denominación, que pasa a ser Instituto Valenciano de atención a los Discapacitados y Acción social, como su objeto.
El Capítulo XII recoge la posibilidad de inclusión de cláusulas de pago aplazado, en los contratos de ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras judiciales a realizar en los partidos judiciales de Llíria, Mislata y Torrent.
El capítulo XIII establece la duración máxima y régimen del silencio administrativo en la concesión del título y carné de familia numerosa.
El capítulo XIV modifica la Ley 3/2003, de 2 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana.
El capítulo XV modifica la Ley 5/2006, de 25 de mayo de la Generalitat, de creación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva.
El capítulo XVI regula el otorgamiento por la Generalitat de subvenciones a los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores con representación en Les Corts.
Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones que por razones, entre otras, de técnica legislativa, no se consideran susceptibles de incluir en los capítulos anteriormente aludidos.
Se modifica el Capítulo Único del Título I del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, que queda redactado en los términos siguientes:
CAPÍTULO ÚNICO.
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO.
Artículo 15. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la admisión o inscripción en la convocatoria de las pruebas de habilitación de guía turístico.
Artículo 16. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten la admisión en las pruebas de habilitación, ya sea en su totalidad o como ampliación del ámbito o de los idiomas de actuación.
Artículo 17. Cuota.
La cuota fija de esta tasa será de 15 euros por inscripción.
Artículo 18. Devengo y pago.
El devengo se producirá en el momento de la inscripción para la realización de las pruebas, sin perjuicio de que su pago se exija por anticipado en el momento en que se formule la correspondiente solicitud de admisión a la convocatoria.
Queda sin contenido el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat.
Se modifica el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat,que queda redactado en los términos siguientes:
Artículo 27. Tipos de gravamen.
La tasa se exigirá de acuerdo con lo que dispone el siguiente cuadro de tarifas:
| Tipo de impreso | Importe (Euros por unidad) |
| Impresos 600.0 - I.T.P. y A.J.D. Autoliquidación Transmisiones Patrimoniales. | 0,18 |
| Impresos 650 - I.S.D. Autoliquidación Sucesiones. | 0,82 |
| Impresos 651 - I.S.D. Autoliquidación Donaciones. | 1,40 |
| Impresos 610 - A.J.D. Pago a metálico del impuesto que grava los recibos negociados por entidades de crédito. Declaración de la entidad colaboradora | 0,33 |
| Impresos 610 - Anexo | 0,45 |
| Impresos 620 - I.T.P. y A.J.D. Transmisiones de vehículos | 0,10 |
| Impresos 630 - A.J.D. Exceso letras de cambio. Declaración | 0,35 |
| Impresos 007 -Tasa por suministro de cartones de bingo. Declaración-liquidación | 0,10 |
| Impresos 042 - Tasa Fiscal sobre el Juego. Rifas, tómbolas y combinaciones aleatoria | 0,35 |
| Impresos 042 - Tasa Fiscal sobre el Juego. Apuestas | 0,35 |
| Impresos 043 - Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Solicitud- liquidación | 0,23 |
| Impresos 044 - Tasa Fiscal sobre el Juego. Casinos. Declaración-liquidación. | 0,15 |
| Impresos 045 - Tasa Fiscal sobre el Juego. Máquinas o aparatos automáticos. Declaración-liquidación. | 0,12 |
| Impresos 9770 - Tasa por servicios administrativos en materia de Casinos, Juegos y Apuestas | 0,11 |
| Impresos 9771 - Tasa certificados acreditativos de estar al corriente en las obligaciones tributarias | 0,12 |
| Impresos J00 - Solicitud alta y baja máquina recreativa-canje fiscal | 0,14 |
| Impresos J01 - Alta registro establecimiento autorizado para instalación máquinas | 0,12 |
| Impresos J02 - Solicitud de alta de máquinas recreativas y de azar por traslado a otra provincia | 0,40 |
| Impresos J03 - Solicitud de baja de máquinas recreativas y de azar por traslado a otra provincia | 0,40 |
| Impresos J06 - Solicitud autorización/baja de explotación de máquinas recreativas y de azar | 0,20 |
| Impresos J08 - Solicitud cambio de titularidad de autorización de explotación | 0,20 |
| Impresos J09 - Solicitud inscripción en registro de empresas operadoras de la C.V. | 0,40 |
| Impresos J10 - Solicitud autorización instalación máquinas tipos B y C | 0,15 |
| Impresos J12 - Solicitud de autorización salón recreativo/salón de juego | 0,20 |
| Impresos J17 - Solicitud de baja de instalación de máquinas recreativas o de azar | 0,16 |
| Impresos J18 - Solicitud de cambio de modelo de máquina recreativa o de azar | 0,20 |
| Impresos devolución ingresos | 0,15 |
| Impresos 720 - Solicitud aplazamiento/fraccionamiento. Deudas inferiores o iguales a 6.000 euros | 0,15 |
| Impresos 721- Solicitud aplazamiento/fraccionamiento. Deudas superiores a 6.000 euros. | 0,15 |
| Impresos 722- Solicitud de devolución de ingresos indebidos | 0,15 |
| Impresos 724- Solicitud de fraccionamiento de autoliquidación. ITPyAJD. Adquisición vivienda habitual | 0,15 |
| Impresos 725- Solicitud de fraccionamiento de liquidaciones complementarias. ITPyAJD. Adquisición vivienda habitual | 0,15 |
| Impresos 731- Solicitud de aplazamiento de deudas derivadas de una liquidación administrativa, por plazo hasta un año | 0,15 |
| Impresos 732. Solicitud de aplazamiento de deudas derivadas de una autoliquidación, por plazo hasta un año | 0,15 |
| Impresos 733- Solicitud de aplazamiento de deudas derivadas de una liquidación administrativa, por plazo no superior a cinco anualidades | 0,15 |
| Impresos 734- Solicitud de aplazamiento de deudas derivadas de una autoliquidación, por plazo no superior a cinco anualidades | 0,15 |
| Impresos 735- Solicitud de aplazamiento de parte de la deuda tributaria, derivada de una autoliquidación. | 0,15 |
| Autorización de representación ante la Administración Tributaria para procedimientos tributarios iniciados de oficio | 0,09 |
| Autorización de representación ante la Administración Tributaria para procedimientos inspectores | 0,10 |
| Autorización de representación ante la Administración Tributaria para procedimientos tributarios iniciados a solicitud de los obligados tributarios | 0,09 |
| Autorización de representación ante la Administración Tributaria para presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias | 0,09 |
