Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de las tablas salariales para el año 2005, del Convenio Colectivo de Residencias de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. | |
Visto el texto de las tablas salariales definitivas para el año 2005 del Convenio Colectivo de Residencias de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio (Código de Convenio n.º 9910825) que fue suscrito con fecha 18 de enero de 2006, de una parte, por las Asociaciones empresariales Federación Nacional de Centros y Servicios de Mayores (FNM) y LARES, en representación de las empresas del sector, y de otra, por la central sindical, en representación de CC.OO. y UGT, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 6 de marzo de 2006.
El Director general,
Esteban Rodríguez Vera.
Tabla salarial estatal definitiva, año 2005
| Grupo | Categoría profesional | Salario base x 14 | Antigüedad x 14 | Asistencia x 12 |
| A-1 | Administrador | 1.337,79 | 18,03 | 44,58 |
| Gerente | 1.337,79 | 18,03 | 44,58 | |
| A-2 | Director | 1.337,79 | 18,03 | 44,58 |
| Médico | 1.114,82 | 18,03 | 44,58 | |
| Titulado Superior | 1.114,82 | 18,03 | 44,58 | |
| B | Supervisor | 891,86 | 18,03 | 44,58 |
| ATS/DUE | 891,86 | 18,03 | 44,58 | |
| Trabajador/a Social | 891,86 | 18,03 | 44,58 | |
| Fisioterapeuta | 891,86 | 18,03 | 44,58 | |
| Terapeuta Ocupacional | 891,86 | 18,03 | 44,58 | |
| Titulado Medio | 891,86 | 18,03 | 44,58 | |
| C | Gobernante | 717,94 | 18,03 | 44,58 |
| TASOC | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| Oficial Mantenimiento | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| Oficial Administrativo | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| Conductor | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| Gerocultor | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| Cocinero | 717,94 | 18,03 | 44,58 | |
| D | Jardinero | 704,57 | 18,03 | 44,58 |
| Auxiliar Mantenimiento | 704,57 | 18,03 | 44,58 | |
| Auxiliar Administrativo | 704,57 | 18,03 | 44,58 | |
| Portero-Recepcionista | 704,57 | 18,03 | 44,58 | |
| E | Limpiador/a Planchador/a | 646,61 | 18,03 | 44,58 |
| Pinche Cocina | 646,61 | 18,03 | 44,58 | |
| Ayudante Oficios Varios | 646,61 | 18,03 | 44,58 | |
| Personal no cualificado | 646,61 | 18,03 | 44,58 | |
| Servicios de ayuda a domicilio | ||||
| Responsable Coordinación | 1.500,52 | 18,03 | 38,62 | |
| Coordinador | 934,29 | 18,03 | 174,79 | |
| Ayudante Coordinación | 761,28 | 18,03 | 123,67 | |
| Jefe Administración | 1.037,95 | 18,03 | 123,67 | |
| Oficial Administrativo | 882,77 | 18,03 | 123,67 | |
| Auxiliar Administrativo | 642,26 | 18,03 | 123,67 | |
| Auxiliar Ayuda Domicilio | 642,26 | 18,03 | 123,67 | |
Tabla salarial definitiva 2005 para Cataluña
| Grupo | Categoría profesional | Salario base x 14 | Antigüedad x 14 | Asistencia x 12 |
| A-1 | Administrador | 1.382,39 | 18,03 | - |
| Gerente | 1.382,39 | 18,03 | - | |
| A-2 | Director | 1.382,39 | 18,03 | - |
| Médico | 1.177,59 | 18,03 | - | |
| Titulado Superior | 1.177,59 | 18,03 | - | |
| B | Supervisor | 1.030,38 | 18,03 | - |
| ATS/DUE | 1.030,38 | 18,03 | - | |
| Trabajador/a Social | 956,79 | 18,03 | - | |
| Fisioterapeuta | 956,79 | 18,03 | - | |
| Terapeuta Ocupacional | 956,79 | 18,03 | - | |
| Titulado Medio | 936,46 | 18,03 | - | |
| C | Gobernante | 791,18 | 18,03 | - |
| TASOC | 774,99 | 18,03 | - | |
| Oficial Mantenimiento | 774,99 | 18,03 | - | |
| Oficial Administrativo | 774,99 | 18,03 | - | |
| Conductor | 762,54 | 18,03 | - | |
| Gerocultor | 762,54 | 18,03 | - | |
| Cocinero | 762,54 | 18,03 | - | |
| D Jardinero | 749,17 | 18,03 | - | |
| Auxiliar Mantenimiento | 749,17 | 18,03 | - | |
| Auxiliar Administrativo | 749,17 | 18,03 | - | |
| Portero-Recepcionista | 749,17 | 18,03 | - | |
| E | Limpiador/a Planchador/a | 691,20 | 18,03 | - |
| Pinche Cocina | 691,20 | 18,03 | - | |
| Ayudante Oficios Varios | 691,20 | 18,03 | - | |
| Personal no cualificado | 691,20 | 18,03 | - | |
| Servicios de ayuda a domicilio | ||||
| Responsable Coordinación | 1.500,52 | 18,03 | 38,62 | |
| Coordinador | 934,29 | 18,03 | 174,78 | |
| Ayudante Coordinación | 761,28 | 18,03 | 123,67 | |
| Jefe Administración | 1.037,95 | 18,03 | 123,67 | |
| Oficial Administrativo | 882,77 | 18,03 | 123,67 | |
| Auxiliar Administrativo | 642,26 | 18,03 | 123,67 | |
| Auxiliar Ayuda Domicilio | 642,26 | 18,03 | 123,67 | |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com